Descripción
Denunciar artículo
SKU: 1005008759892237
Category: Uncategorized
1000 in stock
€12.29 €25.08
Denunciar artículo
| Batería incluida | Sí |
|---|---|
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Dispositivo inteligente | No |
| Modo de Operación | Rango Automático |
| Rango de capacitancia medible | 9.999mF-999.9nF |
| Temperatura de trabajo | 0 – 40 ℃ |
| Color | Oscilloscope probe, ZT703S |
| Nombre del modelo | RMx |
| Marca | Corsair |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de Sobremesa |
| Tipo de conector | ATX |
| Vataje de salida | 1000 |
| Factor de forma | ATX |
| Vataje | 1000 vatios |
| Método de refrigeración | Aire |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 16 x 15 x 8,6 centímetros |
| Peso del producto | 3,12 Kilogramos |

| Capacidad de almacenamiento digital | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Solid State |
| Tecnología de conectividad | NVMe |
| Marca | Crucial |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores |
| Factor de forma del disco duro | 2280 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola |
| Tipo de instalación | Disco duro interno |
| Color | Negro |
| Marca | DJI |
| Nombre del modelo | DJI Neo |
| Función especial | 135 g, ligero y portátil, Despega y aterriza en la mano, Seguimiento de objetivos, QuickShots |
| Color | gris |
| Resolución de captura de vídeo | 4 K |
| Resolución efectiva de la imagen fija | 12.0 |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth, Wifi |
| Componentes incluidos | Aeronave DJI Neo x 1, Batería de vuelo inteligente DJI Neo x 3, Cable DJI RC-N3 RC (conector USB-C) x 1, Centro de carga bidireccional DJI Neo x 1, Control remoto DJI RC-N3 x 1Aeronave DJI Neo x 1, Batería de vuelo inteligente DJI Neo x 3, Cable DJI RC-N3 RC (conector USB-C) x 1, Centro de carga bidireccional DJI Neo x 1, Control remoto DJI RC-N3 x 1 Ver más |
| Nivel de habilidad | Profesional |
| Capacidad de la batería | 1435 Modificador desconocido |
Select at least 2 products
to compare






There are no reviews yet.